Prislista 2024
Medlemsavgift
Välkommen som medlem i Torsby Ridklubb!
Observera, medlemskap är obligatoriskt för dig som rider på lektion, löser anläggningsavgift (helår, halvår eller tertial) eller hyr boxplats tillsvidare.
Medlemsskap | kr/år |
Senior (över 18 år) | 450 |
Junior (t.o.m. 18 år) | 350 |
Stödmedlemskap | 200 |
Ridavgifter
Ridgrupp | Terminsridande | Enstaka tillfällen |
Ridlekis (30 min) | 160 | 180 |
Senior 65+ (30 min) | 190 | 210 |
Junior (50 min) | 200 | 220 |
Senior (50 min) | 220 | 240 |
Hoppning, trimgrupp (75 min) | 300 | 320 |
Dressyr, trimgrupp - junior (60 min) | 300 | 320 |
Dressyr, trimgrupp - senior (60 min) | 300 | 320 |
Handikappridning (30 min) | 245 | |
Voltige | 120 |
Privatlektion kr/person | Lektionshäst, en ryttare | Lektionshäst, flera ryttare |
30 min | 400 | 300 |
45 min | 500 | 400 |
Privatlektion kr/lektion | Privathäst, en ryttare | Privathäst, flera ryttare |
30 min | 300 | 300 |
45 min | 400 | 400 |
Stallhyra
Innebox | kr/månad |
Tillsvidare | 2 800 |
Sommarperioden | kr/månad |
Kallhyra | 800 kr/månad |
Sommarhyra | 45 kr/dag |
Utebox | kr/tillfälle |
1-3 timmar | 50 |
3-5 timmar | 90 |
Över 5 timmar | 200 |
En vecka | 1 000 |
Två veckor | 1 200 |
Utebliven städning/mockning * | 2 500 |
* Med utebliven städning/mockning menas att mocka ut, tvätta och skrubba väggar efter utflytt.
Anläggningsavgift
Väljer du att lösa tävlingslicens för Torsby Ridklubb får du 20 % rabatt på anläggningsavgiften om du löser helår, halvår eller tertial.
Anläggningsavgift häst | En häst | Flera hästar |
Helår 1/1-31/12 | 1 600 | 2 200 |
Halvår 1/1-30/6 eller 1/7-31/12 | 950 | 1 400 |
Tertial 1 (jan-apr) | 750 | 950 |
Tertial 2 (maj-aug) | 750 | 950 |
Tertial 3 (sep-dec) | 750 | 950 |
Enstaka tillfälle (per gång) | 100 |
Anläggningsavgift hund | kr/period |
Helår 1/1-31/12 | 2 100 |
Bokningsavgift
Som medlem får du 20 % rabatt på bokningsavgiften.
Bokningsavgift | kr/timma |
Bokning av ridhus/utebana (öppen) | 50 |
Bokning av ridhus/utebana (stängd) | 100 |
Bokning av ridhus för hundträning | 200 |
Bokning av teorisal | 50 |
Bokning av kök | 100 |
Bokning av hela anläggningen | 300 |
Läs mer om öppen och stängd bokning här:
Prisexempel
Boka ridhuset 1 timma för ridning:
Medlemskap | Öppen bokning | Stängd bokning |
Nej | 50 | 100 |
Ja | 40 | 80 |
Administrativa avgifter
Avgift | kr/faktura |
Fakturaavgift, pappersfakturor | 39 |
Fakturaavgift, e-post | 0 |
Påminnelseavgift | 60 |
Inkassoavgift, Torsby Ridklubb | 100 |
Dröjsmålsränta | 18% |
Deposition nyckel | 500 |
Övriga avgifter
Tvätt | kr/tvätt |
Hyra av tvättmaskin | 75 |
Duschspilta | kr/häst |
Duschning av häst | 150 |
Rakning av häst | kr/häst |
Halvrakning | 450 |
Helrakning | 550 |